Analisis laporan keuangan adalah suatu proses untuk menelaah laporan keuangan ke dalam komponennya masing-masing. Penelaahan yang mendalam pada masing-masing komponen tersebut serta kaitannya di antara masing-masing komponen itu, akan menghasilkan suatu pemahaman yang menyeluruh dari laporan keuangan tersebut.
Hal itu adalah bagian dari koreksi atas laporan keuangan oleh BPK maupun BPKP.
analisis laporan keuangan tersebut diharapkan akan tersaji pada suatu laporan keuangan yang bersih. Juga menjadi suatu laporan keuangan yang akuntabel dan transparan agar terhindar dari beragam masalah yang bisa saja muncul dari laporan keuangan.
Misalnya saja ada dugaan korupsi atau kesalahan pada proses akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2005 mengenai standar akuntansi pemerintahan. Maka dari itu, hal itu akan menambah keyakinan pada pengguna laporan keuangan tersebut atas informasi yang tersedia bahwa isinya memang akurat.
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Menurut undang-undang pemerintah tentang laporan keuangan serta kinerja pemerintah, inkspektorat dari provinsi, kota, atau kabupaten melakukan peninjauan kembali atas laporan keuangan serta kinerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang sudah disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur, bupati atau walikota kepada BPK.
Review laporan keuangan daerah sesuai dengan permendagri No.4 tahun 2008 menjadi hal yang krusial, bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah aturan undang-undang untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Di era otonomi daerah kepala daerah wajib menyusun serta melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap penggunaan anggaran daerah pada DPRD.
Diklat Review Laporan Keuangan Daerah
Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pembuatan neraca, laporan realisasi anggaran, serta catatan mengenai laporan keuangan. Tetapi sebelum laporan tersebut ditandatangani oleh kepala daerah, maka laporan itu harus direview terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk meyakinkan apakah laporan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Review Laporan Keuangan Daerah maka kami akan mengadakan “Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual“ akan diselenggarakan pada:
JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
02 – 03 Juli 2024 11 – 12 Juli 2024 18 – 19 Juli 2024 23 – 24 Juli 2024 29 – 30 Juli 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
02 - 03 Agustus 2024 08 - 09 Agustus 2024 13 - 14 Agustus 2024 22 - 23 Agustus 2024 28 - 29 Agustus 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
04 - 05 September 2024 12 - 13 September 2024 19 - 20 September 2024 27 - 28 September 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
03 - 04 Oktober 2024 10 - 11 Oktober 2024 18 - 19 Oktober 2024 25 - 26 Oktober 2024 29 - 30 Oktober 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
06 - 07 November 2024 14 - 15 November 2024 20 - 21 November 2024 25 - 26 November 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
05 - 06 Desember 2024 09 - 10 Desember 2024 12 - 13 Desember 2024 17 - 18 Desember 2024 30 - 31 Desember 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / PesertaDengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : -Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) -Syarat & Ketentuan Berlaku -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 -Daftarkan Segera, Tempat Terbatas |
Konfirmasi Peserta: |
<" |
bimtek-diklat.pusdiklatpemendagri.com |