Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018- Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur kinerja keuangan dan memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan suatu entitas, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kesehatan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 79 Tahun 2018 yang mengatur tentang pelaporan keuangan BLUD Puskesmas. Artikel ini akan membahas tentang laporan keuangan BLUD Puskesmas berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018.
Permendagri No 79 Tahun 2018 menetapkan standar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk BLUD Puskesmas. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang efektif dalam pelayanan kesehatan di tingkat daerah. Berikut ini adalah poin-poin utama dalam laporan keuangan BLUD Puskesmas berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018:
- Neraca: Laporan neraca menunjukkan posisi keuangan BLUD Puskesmas pada akhir periode pelaporan. Neraca mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas BLUD Puskesmas.
- Laporan Operasional: Laporan operasional mencakup informasi tentang pendapatan, biaya, dan hasil operasional BLUD Puskesmas. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja operasional dan keuangan Puskesmas, termasuk pendapatan dari pelayanan kesehatan, biaya operasional, dan surplus atau defisit operasional.
- Laporan Perubahan Ekuitas: Laporan perubahan ekuitas mencatat perubahan modal BLUD Puskesmas selama periode pelaporan. Hal ini termasuk investasi tambahan, laba atau rugi bersih, dan penarikan modal.
- Laporan Arus Kas: Laporan arus kas memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas BLUD Puskesmas selama periode pelaporan. Ini mencakup arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.
- Catatan Atas Laporan Keuangan: Catatan atas laporan keuangan menjelaskan informasi tambahan yang relevan dan mendetail yang tidak tercakup dalam laporan keuangan utama. Ini termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan, penjelasan tentang transaksi spesifik, dan informasi lain yang penting untuk memahami laporan keuangan.
Melalui Permendagri No 79 Tahun 2018, Pemerintah Indonesia telah memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD Puskesmas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang efektif dalam pelayanan kesehatan di tingkat daerah.
Untuk meningkatkan pemahaman Pemda, pada Manajemen BLU/BLUD maka kami Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan melaksanakan Bimtek tentang
“Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018” Pada:
JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
02 – 03 Juli 2024 11 – 12 Juli 2024 18 – 19 Juli 2024 23 – 24 Juli 2024 29 – 30 Juli 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
02 - 03 Agustus 2024 08 - 09 Agustus 2024 13 - 14 Agustus 2024 22 - 23 Agustus 2024 28 - 29 Agustus 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
04 - 05 September 2024 12 - 13 September 2024 19 - 20 September 2024 27 - 28 September 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
03 - 04 Oktober 2024 10 - 11 Oktober 2024 18 - 19 Oktober 2024 25 - 26 Oktober 2024 29 - 30 Oktober 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
06 - 07 November 2024 14 - 15 November 2024 20 - 21 November 2024 25 - 26 November 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
05 - 06 Desember 2024 09 - 10 Desember 2024 12 - 13 Desember 2024 17 - 18 Desember 2024 30 - 31 Desember 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / PesertaDengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : -Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) -Syarat & Ketentuan Berlaku -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 -Daftarkan Segera, Tempat Terbatas |
Konfirmasi Peserta: |
<" |
bimtek-diklat.pusdiklatpemendagri.com |